Werbung – Fieber im Popo messen? Im Mund? Unter der Achsel? Hm, schwierig, sobald das Kind älter als drei Monate ist und sich wehren kann. Da hilft es dann auch nicht, wenn eine süße Janosch-Figur auf dem herkömmlichen Fieber-Thermometer ist.
Wir mussten uns also etwas anderes überlegen, wenn wir ohne kräftezehrenden Ringkampf die Temperatur unserer fiebernden Mäuse ermitteln wollen. Daher haben wir drei verschiedene Thermometer getestet, die der Markt gerade hergibt: das (berührungslose) Stirnthermometer NTF3000 von Braun, das berührungslose Infrarot-Fieberthermometer FTN von Medisana sowie das Beurer Ohrthermometer FT58. Ihnen haben wir die Stirn geboten beziehungsweise ein Ohr geliehen. Die Versuchskaninchen: Antonia (4) und Valentin (gerade noch 1). Schaut mal, wie die Geräte in unserem persönlichen „Mama und die Matschhosen“-Check ausfallen:
Das Testexemplar | Braun NTF300 No-Touch und Stirnthermometer | Medisana Infrarot-Fieberthermometer FTN, berührungsloses Stirnthermometer | Beurer Ohrthermometer FT 58 |
Die Messung | Schutzkappe abziehen, Taste drücken, Thermometer mittig auf der Stirn zwischen den Augenbrauen platzieren oder berührungslos bis zu fünf Zentimeter vor der Stirn. Weitere Taste drücken – fertig. In weniger als zwei Sekunden erscheint die Temperatur.
|
Fünf Sekunden nach Tastendruck ist das Gerät bereit. Es soll auf Höhe der Stirnmitte in maximal fünf Zentimeter Entfernung platziert sein. Ein blauer Lichtstrahl zeigt, wo das Thermometer misst. Nun wird das Thermometer über einer Augenbraue gleichmäßig in fünf Zentimeter Entfernung von der mittigen Stirn bis zur Schläfe gezogen. Anschließend haben wir das Messergebnis. | Schutzfolie über die Sensorspitze ziehen, Thermometer einschalten, Ohr leicht nach oben ziehen, die Sensorspitze in den Gehörgang führen, auf „Start“ drücken. Nach einer Sekunde ist die Messung fertig. |
Besonderheiten | Dadurch, dass das Thermometer auch berührungslos funktioniert, misst es das Fieber auch beim schlafendem Kind, ohne dass es gestört werden muss. Selbst den Piepton, der Messergebnisse dokumentiert, lässt sich stummschalten. | Das Medisana-Gerät misst auch die Temperatur der Umgebung, von Flüssigkeiten und Oberflächen. Es speichert die letzten 30 Messergebnisse. Wir können wählen, ob das Ergebnis so angezeigt wird, als würde rektal, oral bzw. unter der Achsel gemessen. | Das Ohrenthermometer misst auch die Temperatur von Objekten. Außerdem speichert es die vergangenen zehn Messergebnisse. |
Nachteile des Geräts | Wer Wert auf mehr Funktionen legt wie zum Beispiel die Messung von Objekttemperaturen – der sollte sich die anderen Geräte ansehen. Das Thermometer speichert die vorangegangenen Messwerte nicht. | Die Handhabe ist komplizierter als bei den beiden anderen Geräten. Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir es richtig bedient haben, und legen oft zu früh los, bevor der blaue Lichtstrahl erscheint. Das macht es (für uns)vergleichsweise kompliziert. | Die Schutzkappe soll bei jeder Messung ausgetauscht werden. Erstmal sind zehn Kappen dabei – dann muss man schon nachkaufen (20 Kappen kosten rund 4 Euro). Das ist hygienisch, aber das ist die berührungslose Messung wie bei den anderen Geräten auch, ohne weitere Kosten zu haben. |
Für Kinder ab… | … Geburt (außer bei Frühgeburten) | … 100 Tagen. Vorher empfiehlt der Hersteller ein herkömmliches Thermometer. | … 6 Monaten. Vorher könnte der Gehörgang zu eng sein. |
Urteil der Mama | Ich bin begeistert. Die Handhabe ist simpel, wir konnten gleich loslegen mit der Messung. Das macht Laune, selbst angesichts eines möglicherweise kranken Kindes. | Dass das Fieberthermometer bewegt wird während der Messung, finde ich nicht ideal. Darüber trösten auch die tollen Zusatz-Gimmicks nicht hinweg. Ich kann die Temperatur bei mir selbst eigentlich nur vor dem Spiegel messen. | Das Gerät funktioniert wunderbar! Den einzigen Nachteil sehe ich darin, dass die Schutzkappen nachgekauft werden müssen. Denn zehn Kappen sind bei einem mehrtägigen Infekt gleich weg. |
Urteil der Kinder | Die Kinder finden das Thermometer gut – auch als Spielzeug. Das wiederum finde ich weniger gut. | Die 4-Jährige mag das Gerät. Der gerade noch 1-Jährige hingegen hält nicht still, während das Gerät bewegt wird. Ich denke, es ist daher eher für Kindergartenkinder geeignet. | Der quasi 2-jährige wehrt sich leider mit Händen und Füßen gegen das Thermometer im Ohr. Bei der 4-Jährigen funktioniert die Messung hingegen wunderbar. |
Batterien | 2 1,5 Volt-Batterien (AA) | 2 1,5 Volt-Batterien (AAA) | 2 1,5 Volt-Batterien (AAA) |
Abweichungen beim Messen: (Wir haben zehn Mal unmittelbar hintereinander unter gleichen Bedingungen gemessen.) | 36,4 bis 36,8 Grad, also Abweichung im Rahmen von 0,4 Grad | 37,6 bis 37,9 Grad, also Abweichung im Rahmen von 0,3 Grad | 36,4 bis 37,0: Abweichung im Rahmen von 0,6 Grad |
Kostenpunkt | 64,99 Euro (UVP), oft aber schon für rund 35 Euro zu haben | rund 25 Euro | rund 30 Euro |
Grad-Wanderung
Was uns aufgefallen ist: Es gibt quasi immer Abweichungen von Messung zu Messung, bei allen Geräten. Obwohl das alles tolle Thermometer von namhaften Herstellern sind. Um das völlig zu eliminieren, müssten wir wohl wieder auf die 10-Minuten-Messung von Glasthermometer umsteigen. Aber gut: Ob ein Kind jetzt 37,6 oder 37,9 Grad Fieber hat, ist wohl nicht kampfentscheidend.
Fazit
Insgesamt war uns das Gerät von Braun am sympathischsten, weil es babyleicht zu bedienen ist. Bei einem quirligen 1-Jährigen ist das ein unschlagbarer Vorteil. Am liebsten aber ist uns natürlich gar kein Thermometer – und dass wir alle gesund durch den Winter kommen.